P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
c | [2023/2024] | 19 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2018/2019>2022/2023] | 196 | 9 | ver estadísticas | |
c | [2018] | 7 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2016/2017>2017/2018] | 24 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2009/2010>2016/2017] | 288 | 15 | ver estadísticas | |
c | [2007/2008>2009/2010] | 92 | 7 | ver estadísticas | |
c | [2006/2007] | 27 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2005/2006] | 11 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2005/2006] | 17 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2004/2005] | 28 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2002/2003>2003/2004] | 59 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 768 | 34 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2000/2001>2001/2002] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [1998/1999>1999/2000] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [1997/1998] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Iniciados S14 | [1996/1997] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Alevín | [1994/1995>1995/1996] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Escolar S11 | [1992/1993>1993/1994] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Benjamines | [1991/1992] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
S21 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 2 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |