P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 45 | 0 | 0 | |
22 | 1557 | 1 | 2 | |
2 | 78 | 1 | 0 | |
Total | 26 | 1680 | 2 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 08/11 | 17:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 1-0 | ![]() | Din. Batumi | TNU: | |
E | 02/11 | 15:00 | FC Dila | ![]() | 1-1 | ![]() | Torpedo Kutaisi | TNU: | |
V | 28/10 | 17:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 2-0 | ![]() | Dinamo Tbilisi | TNU: | |
D | 20/10 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Torpedo Kutaisi | TNU: | |
D | 06/10 | 13:30 | Samtredia | ![]() | 2-1 | ![]() | Torpedo Kutaisi | T12' | |
V | 26/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 1-0 | ![]() | Samgurali Tskaltubo | TNU: | |
V | 22/09 | 19:00 | FC Gagra | ![]() | 0-3 | ![]() | Torpedo Kutaisi | T14' | |
V | 18/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | TNU: | |
V | 14/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 2-0 | ![]() | Kolkheti-1913 | TNU: | |
D | 25/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 1-5 | ![]() | FC Dila | T59' |
NU:=Suplente no utilizado |