P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
40 | 2544 | 10 | 4 | |
1 | 52 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 279 | 1 | 2 | |
Total | 47 | 2980 | 11 | 6 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 18/04 | 16:00 | Southend United | ![]() | 0-0 | ![]() | Braintree Town | T84' | |
D | 12/04 | 16:00 | Tamworth | ![]() | 4-2 | ![]() | Braintree Town | Q | T90' |
V | 05/04 | 16:00 | Braintree Town | ![]() | 2-1 | ![]() | Barnet | Q | T90' |
E | 01/04 | 20:45 | Braintree Town | ![]() | 0-0 | ![]() | Sutton United | T90' | |
D | 29/03 | 16:00 | Woking | ![]() | 2-1 | ![]() | Braintree Town | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |