P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 324 | 1 | 0 | |
12 | 532 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 856 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 19/09 | 19:00 | BK Hacken | 1-2 | Djurgarden | T81' | |||
E | 15/09 | 16:30 | BK Hacken | 3-3 | IFK Goteborg | T80' | |||
D | 22/08 | 19:00 | BK Hacken | 1-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | T45' | |||
V | 18/08 | 14:00 | Brommapojkarna | 1-3 | BK Hacken | T90' | |||
E | 13/08 | 18:30 | Paide LM | 1-1 | BK Hacken | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |