P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 450 | 0 | 0 | |
4 | 352 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 802 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 21:30 | Vitória SC | 2-1 | FC Famalicão | T82' | |||
V | 29/08 | 20:00 | Zrinjski Mostar | 0-4 | Vitória SC | T45' | |||
D | 25/08 | 21:30 | AVS | 1-0 | Vitória SC | T90' | |||
V | 21/08 | 18:45 | Vitória SC | 3-0 | Zrinjski Mostar | T90' | |||
V | 18/08 | 19:00 | Vitória SC | 1-0 | Estoril Praia | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |