P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
13 | 990 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
15 | 1170 | 2 | 1 | |
2 | 108 | 0 | 0 | |
2 | 160 | 0 | 0 | |
4 | 268 | 0 | 1 | |
Total | 19 | 1438 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T70' | |
D | 30/04 | 13:00 | Prachuap FC | ![]() | 2-4 | ![]() | Bangkok United | T90' | |
E | 20/04 | 14:00 | Nakhon Ratchasima | ![]() | 1-1 | ![]() | Prachuap FC | T90' | |
V | 10/04 | 13:00 | Port FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Prachuap FC | TNU: | |
V | 05/04 | 13:00 | Prachuap FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Lamphun Warrior | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |