P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
14 | 848 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
Total | 15 | 938 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 19/05 | 15:30 | VfL Osnabrück | ![]() | 2-1 | ![]() | Hertha BSC | T43' | |
V | 11/05 | 13:00 | Hertha BSC | ![]() | 3-1 | ![]() | Kaiserslautern | Q | T83' |
E | 26/04 | 18:30 | Hertha BSC | ![]() | 1-1 | ![]() | Hannover 96 | TNU: | |
V | 12/04 | 18:30 | Hertha BSC | ![]() | 4-0 | ![]() | Hansa Rostock | TNU: | |
V | 05/04 | 18:30 | SC Paderborn 07 | ![]() | 2-3 | ![]() | Hertha BSC | T12' | |
E | 30/03 | 20:30 | Hertha BSC | ![]() | 3-3 | ![]() | FC Nürnberg | T45' | |
V | 17/03 | 13:30 | Hertha BSC | ![]() | 5-2 | ![]() | Schalke 04 | T72' | |
D | 10/03 | 13:30 | FC St. Pauli | ![]() | 2-0 | ![]() | Hertha BSC | TNU: | |
E | 01/03 | 18:30 | Hertha BSC | ![]() | 2-2 | ![]() | Holstein Kiel | T28' | |
E | 24/02 | 13:00 | Eintracht Braunschweig | ![]() | 1-1 | ![]() | Hertha BSC | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |