P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
7 | 301 | 0 | 0 | |
3 | 183 | 1 | 2 | |
28 | 1779 | 2 | 4 | |
3 | 269 | 0 | 0 | |
3 | 300 | 1 | 1 | |
44 | 2832 | 4 | 7 | |
5 | 450 | 2 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
7 | 630 | 3 | 7 | |
Total | 51 | 3462 | 7 | 7 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T90' | |
V | 31/05 | 13:00 | Lamphun Warrior | ![]() | 0-2 | ![]() | Buriram United | T90' | |
V | 24/05 | 13:00 | Muangthong United | ![]() | 2-3 | ![]() | Buriram United | T90' | |
V | 18/05 | 14:00 | Nongbua Pitchaya | ![]() | 0-7 | ![]() | Buriram United | T90' | |
V | 10/05 | 14:00 | Buriram United | ![]() | 3-0 | ![]() | BG Pathum United | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |