P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
2 | 34 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 214 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T10' | |
V | 18/05 | 13:00 | Svay Rieng | ![]() | 0-5 | ![]() | Phnom Penh Crown | T90' | |
V | 25/03 | 12:00 | Filipinas | ![]() | 4-1 | ![]() | Maldives | T24' | |
V | 18/01 | 12:00 | Life Sihanoukville | ![]() | 0-5 | ![]() | Phnom Penh Crown | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |