P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1440 | 1 | 2 | |
1 | 85 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1585 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 25/05 | 17:00 | Ipswich Town | ![]() | 1-3 | ![]() | West Ham | Q | T80' |
D | 18/05 | 15:15 | West Ham | ![]() | 1-2 | ![]() | Nottingham Forest | T59' | |
V | 11/05 | 15:15 | Manchester United | ![]() | 0-2 | ![]() | West Ham | T90' | |
E | 04/05 | 15:00 | West Ham | ![]() | 1-1 | ![]() | Tottenham | T10' | |
D | 26/04 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | ![]() | 3-2 | ![]() | West Ham | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |