P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 351 | 1 | 0 | |
Total | 7 | 367 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 14/09 | 12:00 | Legia Warszawa B | 4-2 | Polonia Lidzbark Warminski | T35' | |||
V | 31/08 | 17:00 | Sokol Aleksandrow Lodzki | 1-4 | Legia Warszawa B | T45' | |||
E | 25/08 | 12:00 | Legia Warszawa B | 1-1 | Wigry Suwalki | Q | T68' | ||
V | 21/08 | 17:00 | MKS Mlawianka Mlawa | 1-4 | Legia Warszawa B | T88' | |||
D | 17/08 | 12:00 | Legia Warszawa B | 1-3 | GKS Wikielec | T70' |
NU:=Suplente no utilizado |