P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
32 | 2552 | 1 | 0 | |
1 | 40 | 0 | 0 | |
1 | 66 | 0 | 0 | |
1 | 37 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 2695 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 18/05 | 13:30 | Boreham Wood | ![]() | 1-0 | ![]() | Maidstone United | T9' | |
V | 03/05 | 16:00 | Torquay United | ![]() | 0-1 | ![]() | Boreham Wood | TNU: | |
V | 12/04 | 16:00 | Boreham Wood | ![]() | 3-0 | ![]() | Hemel Hempstead | T8' | |
V | 05/04 | 16:00 | Boreham Wood | ![]() | 3-0 | ![]() | Salisbury FC | T90' | |
D | 29/03 | 16:00 | Maidstone United | ![]() | 4-0 | ![]() | Boreham Wood | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |