P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023/2024] | 10 | 1 | ver estadísticas | ||
[2020/2021>2023/2024] | 12 | 0 | ver estadísticas | ||
[2022/2023] | 35 | 5 | ver estadísticas | ||
[2019/2020>2021/2022] | 43 | 16 | ver estadísticas | ||
Totales | 100 | 22 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2018/2019>2019/2020] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |