P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 278 | 0 | 0 | |
16 | 1317 | 2 | 7 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
2 | 151 | 0 | 0 | |
1 | 65 | 0 | 0 | |
27 | 2171 | 2 | 7 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 28 | 2261 | 3 | 7 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 07/05 | 12:00 | Newcastle | ![]() | 0-5 | ![]() | Liverpool | T90' | |
V | 30/04 | 12:00 | Liverpool | ![]() | 3-1 | ![]() | Blackburn Rovers | T62' | |
V | 09/04 | 13:00 | Liverpool | ![]() | 10-3 | ![]() | Leeds United | T90' | |
E | 28/03 | 12:00 | Dinamarca S18 | ![]() | 3-3 | ![]() | Inglaterra S18 | TNU: | |
V | 25/03 | 15:30 | Suecia S18 | ![]() | 2-3 | ![]() | Inglaterra S18 | Q | T90' |
E | 19/03 | 13:30 | Derby County | ![]() | 1-1 | ![]() | Liverpool | T90' | |
D | 15/03 | 16:00 | Juventus | ![]() | 2-0 | ![]() | Liverpool | T90' | |
E | 12/03 | 12:00 | Liverpool | ![]() | 5-5 | ![]() | Manchester United | T90' | |
V | 05/03 | 12:30 | Stoke City | ![]() | 0-2 | ![]() | Liverpool | T90' | |
E | 02/03 | 15:00 | Liverpool | ![]() | 1-1 | ![]() | Genk | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |