P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 88 | 0 | 0 | |
14 | 329 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 17 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 524 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 14/09 | 17:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Din. Batumi | T3' | |||
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | T18' | |||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | T17' | |||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | Q | T7' | ||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T17' |
NU:=Suplente no utilizado |