P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
10 | 777 | 3 | 1 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 935 | 4 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/06 | 18:00 | ÍBV | ![]() | 0-2 | ![]() | Breidablik | T90' | |
V | 01/06 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | |
D | 25/05 | 21:15 | FH Hafnarfjordur | ![]() | 2-0 | ![]() | Breidablik | T90' | |
V | 19/05 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 2-1 | ![]() | Valur | T12' | |
V | 11/05 | 19:30 | KA | ![]() | 0-1 | ![]() | Breidablik | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |