P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 42 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 375 | 0 | 0 | |
1 | 34 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 462 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 12/11 | 20:45 | Tigre | 1-1 | Platense | TNU: | ||
D | 20/10 | 21:45 | Tigre | 0-2 | Newell´s Old Boys | TNU: | ||
V | 03/09 | 23:30 | Boca Juniors | 0-1 | Tigre | TNU: | ||
D | 27/08 | 02:30 | Tigre | 1-2 | Racing Club | T11' | ||
D | 20/08 | 21:00 | Sarmiento de Junín | 2-0 | Tigre | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |