P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 31 | 0 | 0 | |
17 | 903 | 0 | 0 | |
2 | 78 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1012 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 18/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
V | 14/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Kolkheti-1913 | T5' | |||
E | 01/09 | 19:00 | Din. Batumi | 1-1 | Torpedo Kutaisi | T22' | |||
D | 25/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 1-5 | FC Dila | T45' | |||
V | 18/08 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | 1-2 | Torpedo Kutaisi | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |