P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 279 | 0 | 0 | |
21 | 1439 | 10 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 117 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 1925 | 10 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/09 | 19:00 | Din. Batumi | 1-1 | Torpedo Kutaisi | TNU: | |||
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | Qx2 | T60' | ||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | Q | T73' | ||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | T83' | |||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T62' |
NU:=Suplente no utilizado |