P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
20 | 1659 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 2109 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | T90' | |||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | T90' | |||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
D | 08/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 0-1 | Basaksehir | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |