P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2019/2020>2022/2023] | 70 | 3 | 2 | ver estadísticas | ||
[2021/2022] | 7 | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2019/2020] | 36 | 6 | 1 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2017/2018] | 83 | 3 | 1 | ver estadísticas | ||
[2014/2015] | 10 | 3 | 0 | ver estadísticas | ||
[2010/2011>2014/2015] | 87 | 8 | 1 | ver estadísticas | ||
c | [2009/2010>2009/2010, 2011/2012] | 2 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2010/2011] | 4 | 0 | 0 | ver estadísticas | |
[2009/2010] | 9 | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 308 | 25 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2007/2008>2008/2009] | 2 | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2008/2009] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2005/2006>2006/2007] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete B | [2004/2005] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 2 | 1 | 0 |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S21 | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
S20 | 7 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
S19 | 4 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 1 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 12 | 3 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |