P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023>2023/2024] | 36 | 3 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2018/2019, 2020/2021>2022/2023] | 54 | 1 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 36 | 1 | ver estadísticas | ||
[2017/2018] | 21 | 1 | ver estadísticas | ||
[2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2016/2017] | 12 | 0 | ver estadísticas | ||
[2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 159 | 6 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2013] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |