P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1333 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1423 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 18/05 | 15:30 | SSV Ulm 1846 | ![]() | 2-2 | ![]() | Preussen Munster | T45' | |
V | 09/05 | 18:30 | Preussen Munster | ![]() | 2-0 | ![]() | Hertha BSC | TNU: | |
V | 02/05 | 18:30 | 1. FC Magdeburg | ![]() | 0-5 | ![]() | Preussen Munster | T25' | |
E | 26/04 | 13:00 | Preussen Munster | ![]() | 1-1 | ![]() | Darmstadt 98 | T65' | |
D | 20/04 | 13:30 | FC Köln | ![]() | 3-1 | ![]() | Preussen Munster | T28' |
NU:=Suplente no utilizado |