P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
30 | 2631 | 1 | 0 | |
30 | 2631 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
4 | 287 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2918 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 10/05 | 14:00 | Farul | ![]() | 1-2 | ![]() | UTA Arad | T90' | |
V | 05/05 | 16:30 | UTA Arad | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Petrolul Ploiesti | Q | T90' |
D | 26/04 | 16:00 | Hermannstadt | ![]() | 3-0 | ![]() | UTA Arad | T21' | |
E | 18/04 | 19:00 | UTA Arad | ![]() | 1-1 | ![]() | Sepsi OSK | T90' | |
D | 13/04 | 17:15 | Unirea Slobozia | ![]() | 2-1 | ![]() | UTA Arad | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |