P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 210 | 4 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 840 | 6 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
V | 01/09 | 18:30 | Differdange | 1-0 | Progrès Niederkorn | T90' | |||
V | 25/08 | 18:30 | US Mondorf-les-Bains | 0-4 | Differdange | T90' | |||
V | 18/08 | 18:30 | Differdange | 3-0 | Dudelange | T90' | |||
V | 10/08 | 17:59 | Fola Esch | 0-5 | Differdange | T90' | |||
V | 05/08 | 20:00 | Differdange | 2-0 | UNA Strassen | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |