P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2022/2023] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2021/2022] | 3 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021] | 1 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 1 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2015/2016, 2017/2018>2019/2020] | 28 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2014/2015] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2011/2012] | 0 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 33 | 0 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |