P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
13 | 999 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1269 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 29/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-2 | ![]() | Cerro Largo | TNU: | |||
D | 23/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 0-2 | ![]() | Newell´s Old Boys | T90' | 6.72 | ||
E | 15/05 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Catolica | T90' | 7.22 | ||
E | 07/05 | Vitória | ![]() | 1-1 | ![]() | Defensa y Justicia | T90' | 6.73 | ||
D | 02/05 | Independiente Rivadavia | ![]() | 3-2 | ![]() | Defensa y Justicia | T90' | 6.33 |
NU:=Suplente no utilizado |