P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
20 | 1518 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1608 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 25/05 | 17:00 | FC Zlín | ![]() | 2-1 | ![]() | SK Lisen | T90' | |
E | 17/05 | 15:00 | MFK Chrudim | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Zlín | T22' | |
V | 11/05 | 17:00 | FC Zlín | ![]() | 2-1 | ![]() | MFK Vyskov | T18' | |
V | 07/05 | 17:30 | SFC Opava | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Zlín | T1' | |
D | 27/04 | 10:30 | Sparta Praha B | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Zlín | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |