P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
31 | 1876 | 3 | 4 | |
2 | 108 | 1 | 0 | |
2 | 135 | 1 | 0 | |
Total | 35 | 2119 | 5 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 01/06 | 18:00 | Paços de Ferreira | ![]() | 2-0 | ![]() | Belenenses | T45' | |
V | 24/05 | 20:00 | Belenenses | ![]() | 2-1 | ![]() | Paços de Ferreira | Q | T90' |
E | 17/05 | 16:00 | Belenenses | ![]() | 1-1 | ![]() | Lusitânia de Lourosa | T62' | |
V | 10/05 | 17:30 | Amarante FC | ![]() | 1-4 | ![]() | Belenenses | T90' | |
V | 04/05 | 20:30 | Belenenses | ![]() | 3-2 | ![]() | Fafe | T67' |
NU:=Suplente no utilizado |