P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1797 | 0 | 0 | |
2 | 165 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1962 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 04/05 | 16:00 | SC Covilhã | ![]() | 1-1 | ![]() | Caldas SC | T90' | |
D | 25/04 | 16:00 | Caldas SC | ![]() | 0-4 | ![]() | Académica OAF | T45' | |
V | 30/03 | 17:00 | Caldas SC | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Oliv. Hospital | T90' | |
E | 16/03 | 16:00 | U. Santarém | ![]() | 0-0 | ![]() | Caldas SC | T90' | |
D | 09/03 | 17:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 3-0 | ![]() | Caldas SC | T23' |
NU:=Suplente no utilizado |