P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
7 | 483 | 0 | 0 | |
2 | 155 | 3 | 0 | |
Total | 9 | 638 | 3 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/12 | 16:30 | Pinhalnovense | ![]() | 2-2 | ![]() | O Grandolense | T45' | |
D | 24/11 | 16:30 | U. Santiago | ![]() | 6-0 | ![]() | Pinhalnovense | T45' | |
D | 17/11 | 16:30 | Pinhalnovense | ![]() | 0-3 | ![]() | Charneca Caparica | T90' | |
V | 10/11 | 19:30 | Amora FC B | ![]() | 1-2 | ![]() | Pinhalnovense | T63' | |
D | 20/10 | 16:30 | UFC Moitense | ![]() | 6-0 | ![]() | Pinhalnovense | T60' |
NU:=Suplente no utilizado |