P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 161 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 473 | 1 | 1 | |
5 | 419 | 1 | 0 | |
2 | 172 | 0 | 1 | |
17 | 1175 | 3 | 1 | |
2 | 123 | 0 | 0 | |
38 | 2613 | 5 | ||
2 | 102 | 0 | 0 | |
5 | 372 | 0 | 0 | |
3 | 152 | 0 | 0 | |
10 | 626 | 0 | ||
Total | 48 | 3239 | 5 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 22/11 | 00:00 | 0-1 | T24' | ||||
E | 17/11 | 01:30 | 0-0 | T62' | ||||
D | 22/10 | 00:00 | Charlotte FC | 1-0 | Inter Miami CF | T90' | ||
E | 19/10 | 02:00 | Inter Miami CF | 2-2 | Charlotte FC | T89' | ||
D | 28/09 | 02:30 | Inter Miami CF | 1-2 | Houston Dynamo | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |