P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
22 | 1955 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2540 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 14/09 | 17:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Din. Batumi | T90' | |||
V | 31/08 | 19:00 | FC Dila | 1-3 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
V | 25/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-0 | Dinamo Tbilisi | T90' | |||
V | 19/08 | 18:00 | FC Iberia 1999 | 3-1 | Samtredia | TNU: | |||
D | 15/08 | 19:45 | Basaksehir | 2-0 | FC Iberia 1999 | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |