P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 4 | 0 | |
2 | 210 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 1 | 0 | |
10 | 930 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 1020 | 6 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
E | 10/09 | 20:45 | Hungría | 0-0 | Bosnia-Herzegovina | T90' | |||
D | 07/09 | 20:45 | Alemania | 5-0 | Hungría | TNU: | |||
V | 01/09 | 19:45 | Ferencváros | 2-1 | Nyíregyháza Spartacus | T90' | |||
E | 29/08 | 21:00 | Borac | 1-1 | Ferencváros | T120' | |||
E | 22/08 | 21:00 | Ferencváros | 0-0 | Borac | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |