P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 320 | 2 | 1 | |
2 | 169 | 1 | 0 | |
6 | 410 | 4 | 4 | |
17 | 1178 | 8 | 4 | |
29 | 2077 | 15 | 9 | |
6 | 195 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 2272 | 15 | 9 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 17/05 | 19:00 | Steaua Bucareste | ![]() | 1-0 | ![]() | CS Universitatea Craiova | T6' | |
V | 23/12 | 19:00 | Politehnica Iasi | ![]() | 0-2 | ![]() | Steaua Bucareste | Qx2 | T81' |
E | 15/12 | 19:45 | Farul | ![]() | 1-1 | ![]() | Steaua Bucareste | Q | T63' |
E | 12/12 | 18:45 | TSG Hoffenheim | ![]() | 0-0 | ![]() | Steaua Bucareste | T90' | |
V | 08/12 | 19:30 | Steaua Bucareste | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Botosani | T87' |
NU:=Suplente no utilizado |