P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
12 | 973 | 2 | 2 | |
12 | 973 | 2 | 2 | |
2 | 61 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1034 | 2 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 18/05 | 01:15 | Columbus Crew | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Cincinnati | T90' | |
E | 15/05 | 01:30 | CF Montréal | ![]() | 1-1 | ![]() | Columbus Crew | T81' | |
E | 11/05 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 2-2 | ![]() | Columbus Crew | T78' | |
V | 27/04 | 01:30 | Columbus Crew | ![]() | 2-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T90' | |
D | 19/04 | 22:30 | Columbus Crew | ![]() | 0-1 | ![]() | Inter Miami CF | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |