P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 227 | 0 | 1 | |
10 | 849 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
19 | 1269 | 0 | 1 | |
4 | 204 | 0 | 0 | |
5 | 183 | 0 | 1 | |
2 | 8 | 0 | 0 | |
11 | 395 | 0 | 1 | |
Total | 30 | 1664 | 0 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T1' | |
D | 18/05 | 14:00 | Nongbua Pitchaya | ![]() | 0-7 | ![]() | Buriram United | T90' | |
D | 30/04 | 13:00 | Buriram United | ![]() | 7-0 | ![]() | Nongbua Pitchaya | T73' | |
D | 20/04 | 13:00 | Nongbua Pitchaya | ![]() | 1-2 | ![]() | Port FC | T90' | |
V | 16/04 | 13:00 | Nongbua Pitchaya | ![]() | 1-0 | ![]() | Uthai Thani | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |