P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 506 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 596 | 0 | 1 | |
2 | 146 | 3 | 0 | |
Total | 12 | 742 | 3 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | Qx2 | T80' |
E | 01/06 | 17:00 | Rosenborg | ![]() | 1-1 | ![]() | KFUM Fotball | T82' | |
D | 26/05 | 19:00 | KFUM Fotball | ![]() | 0-1 | ![]() | Valerenga | T45' | |
V | 20/05 | 18:00 | Bryne | ![]() | 0-2 | ![]() | KFUM Fotball | T90' | |
D | 16/05 | 18:00 | Fredrikstad | ![]() | 1-0 | ![]() | KFUM Fotball | T82' |
NU:=Suplente no utilizado |