P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 1 | |
17 | 1251 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1701 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 31/08 | 18:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | T1' | |||
V | 27/08 | 18:30 | B36 | 1-4 | GÍ/LÍF Víkingur | T90' | |||
D | 23/08 | 18:30 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-4 | HB | T90' | |||
V | 12/08 | 19:30 | B36 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T61' | |||
V | 05/08 | 19:30 | IF Fuglafjorour | 0-6 | GÍ/LÍF Víkingur | T62' |
NU:=Suplente no utilizado |