P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 286 | 0 | 0 | |
4 | 315 | 0 | 1 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1051 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 01/09 | 14:30 | Kotwica Kolobrzeg | 1-1 | Wisla Kraków | T90' | |||
V | 29/08 | 20:00 | Cercle Brugge | 1-4 | Wisla Kraków | T90' | |||
D | 22/08 | 20:30 | Wisla Kraków | 1-6 | Cercle Brugge | T62' | |||
E | 19/08 | 19:00 | Wisla Kraków | 2-2 | Arka Gdynia | T90' | |||
V | 15/08 | 20:30 | Wisla Kraków | 3-1 | Spartak Trnava | T120' |
NU:=Suplente no utilizado |