P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 103 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 103 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 16/08 | 19:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 3-0 | ![]() | GIF Sundsvall | TNU: | |
D | 28/06 | 19:00 | Helsingborgs IF | ![]() | 1-0 | ![]() | Varbergs BoIS | TNU: | |
V | 23/06 | 17:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 4-3 | ![]() | Gefle IF | TNU: | |
E | 02/06 | 17:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 2-2 | ![]() | Skovde AIK | TNU: | |
E | 28/05 | 19:00 | Degerfors IF | ![]() | 1-1 | ![]() | Varbergs BoIS | TNU: | |
V | 23/05 | 19:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 2-1 | ![]() | Oddevold | T13' | |
D | 19/05 | 15:00 | Sandvikens IF | ![]() | 3-1 | ![]() | Varbergs BoIS | T90' | |
D | 11/05 | 15:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 1-3 | ![]() | Orgryte | TNU: | |
D | 06/05 | 19:00 | Varbergs BoIS | ![]() | 0-1 | ![]() | Trelleborgs | TNU: | |
E | 27/04 | 15:00 | GIF Sundsvall | ![]() | 1-1 | ![]() | Varbergs BoIS | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |