P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 508 | 1 | 2 | |
2 | 158 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 711 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/06 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | |
D | 29/05 | 18:15 | Breidablik | ![]() | 1-4 | ![]() | ÍA Akraness | T20' | |
V | 19/05 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 2-1 | ![]() | Valur | T87' | |
D | 15/05 | 21:30 | Breidablik | ![]() | 1-2 | ![]() | IF Vestri | T90' | |
V | 11/05 | 19:30 | KA | ![]() | 0-1 | ![]() | Breidablik | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |