P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
30 | 2568 | 4 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2658 | 4 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 11/05 | Juventud Cambados | ![]() | 2-2 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
V | 04/05 | Porriño Industrial CF | ![]() | 4-2 | ![]() | Rápido Bouzas | Q | T90' | |
D | 27/04 | CD Moana | ![]() | 3-1 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
D | 20/04 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-2 | ![]() | CD Choco | T90' | ||
D | 17/04 | Atlético Arnoia | ![]() | 1-0 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
E | 13/04 | UD Atios | ![]() | 1-1 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
V | 06/04 | Porriño Industrial CF | ![]() | 2-0 | ![]() | Juvenil de Ponteareas | T90' | ||
D | 23/03 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-2 | ![]() | CD Barco | R | T20' | |
E | 16/03 | Pontevedra B | ![]() | 0-0 | ![]() | Porriño Industrial CF | T90' | ||
D | 09/03 | Porriño Industrial CF | ![]() | 0-3 | ![]() | Portonovo SD | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |