P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
10 | 837 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1197 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 18:00 | B68 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T90' | |||
V | 31/08 | 18:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | TNU: | |||
V | 27/08 | 18:30 | B36 | 1-4 | GÍ/LÍF Víkingur | Q | T82' | ||
D | 23/08 | 18:30 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-4 | HB | T90' | |||
V | 12/08 | 19:30 | B36 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T87' |
NU:=Suplente no utilizado |