P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 96 | 0 | 1 | |
2 | 95 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 191 | 0 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 14/09 | 19:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | T5' | |||
V | 26/08 | 19:00 | Kiryat Shmona | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
D | 15/08 | 19:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-4 | Mladá Boleslav | TNU: | |||
E | 08/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | T17' | |||
V | 01/08 | 19:30 | Cherno More | 1-2 | Hapoel Beer Sheva | T79' |
NU:=Suplente no utilizado |