P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 5 | 0 | |
9 | 810 | 9 | 0 | |
2 | 210 | 2 | 0 | |
Total | 16 | 1470 | 16 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
E | 13/07 | Philadelphia Union Reservas | ![]() | 3-3 | ![]() | Chattanooga | T90' | 6.07 | ||
V | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | TNU: | |||
D | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | TNU: | |||
D | 30/06 | Columbus Crew | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | TNU: | |||
V | 26/06 | Chicago Fire | ![]() | 0-1 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.77 |
NU:=Suplente no utilizado |