P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
26 | 1957 | 4 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
27 | 2047 | 4 | 0 | |
5 | 345 | 0 | 0 | |
1 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 365 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2412 | 4 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T20' | |
D | 30/04 | 13:00 | Port FC | ![]() | 4-1 | ![]() | Rayong FC | T24' | |
V | 20/04 | 13:00 | Rayong FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Khon Kaen United | Q | T90' |
V | 06/04 | 14:00 | Nakhon Pathom | ![]() | 1-2 | ![]() | Rayong FC | Q | T90' |
D | 29/03 | 12:00 | Buriram United | ![]() | 2-1 | ![]() | Rayong FC | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |