P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 405 | 2 | 1 | |
20 | 1545 | 1 | 4 | |
Total | 25 | 1950 | 3 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 15/09 | 16:30 | BK Hacken | 3-3 | IFK Goteborg | T56' | |||
D | 29/08 | 20:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3-2 | BK Hacken | T90' | |||
E | 25/08 | 16:30 | BK Hacken | 1-1 | IFK Varnamo | T5' | |||
D | 22/08 | 19:00 | BK Hacken | 1-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | T90' | |||
V | 18/08 | 14:00 | Brommapojkarna | 1-3 | BK Hacken | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |