P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 1080 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 17:30 | Paksi | 2-1 | Puskás Akadémia FC | T90' | |||
D | 29/08 | 19:00 | Paksi | 0-3 | Mladá Boleslav | T90' | |||
E | 22/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 2-2 | Paksi | T90' | |||
V | 18/08 | 17:45 | Paksi | 2-1 | Nyíregyháza Spartacus | Q | T90' | ||
E | 13/08 | 20:45 | FK Mornar Bar | 2-2 | Paksi | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |