| P | M | GM | AST: |
---|
| 4 | 82 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 0 | 0 |
| 11 | 549 | 0 | 0 |
| 1 | 28 | 0 | 0 |
| 18 | 686 | 0 | 0 |
| 1 | 32 | 0 | 0 |
Total | 19 | 718 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor | |
NU:=Suplente no utilizado | |
D
Competiciones Nacionales (3)
Top 8 jugadores más buscados en ceroacero.es con quienes compartieron plantel.